| MODEL | SAMARTH -20L |
| TANK CAPACITY | 20LITER |
| MOTOR | 7.5 LPM DOUBLE PUMP WITH AUTOCUT SENCERS |
| BATTERY | 12V12AH |
| WORK TIME | 5-6HRS |
| CHARGE TIME | 8-10 HRS |
SAMARTH 16 LITER
| MODEL | SAMARTH -16L |
| TANK CAPACITY | 16LITER |
| MOTOR | 3.6/4.0/4.5 LPM PUMP WITH AUTOCUT SENCERS |
| BATTERY | 12V8AH/12V12AH |
| WORK TIME | 4-5 HRS |
| CHARGE TIME | 8-HRS |
SAMARTH 16 LITER
| MODEL | SAMARTH -16L |
| TANK CAPACITY | 16LITER |
| MOTOR | 3.6/4.0/4.5 LPM PUMP WITH AUTOCUT SENCERS |
| BATTERY | 12V8AH/12V12AH |
| WORK TIME | 4-5 HRS |
| CHARGE TIME | 8-HRS |
SAMARTH -18L
| MODEL | SAMARTH -18L |
| TANK CAPACITY | 18LITER |
| MOTOR | 3.6/4.0/4.5 LPM PUMP WITH AUTOCUT SENCERS |
| BATTERY | 12V8AH/12V12AH |
| WORK TIME | 4-5 HRS |
| CHARGE TIME | 8-HRS |
Samarth 20 ltr
Electric Gun
| MODEL | SAMARTH -20L |
| TANK CAPACITY | 20LITER |
| MOTOR | 7.5 LPM DOUBLE PUMP WITH AUTOCUT SENCERS |
| BATTERY | 12V12AH |
| WORK TIME | 5-6HRS |
| CHARGE TIME | 8-10 HRS |
![10]SAMARTH 16 LITER](https://samarthagbiz.com/wp-content/uploads/2022/06/10SAMARTH-16-LITER-225x300.png)
![2]SAMARTH 16 LITER](https://samarthagbiz.com/wp-content/uploads/2022/05/2SAMARTH-16-LITER-209x300.png)
![3]SAMARTH 16 LITER](https://samarthagbiz.com/wp-content/uploads/2022/05/3SAMARTH-16-LITER-300x226.png)
![4]SAMARTH 16 LITER](https://samarthagbiz.com/wp-content/uploads/2022/05/4SAMARTH-16-LITER-300x226.png)
![6]SAMARTH 16 LITER](https://samarthagbiz.com/wp-content/uploads/2022/05/6SAMARTH-16-LITER-226x300.png)
